Frauen 2

Saison 2022-23 / Frauen / Kreisliga Nord / TSV Neuhaus G1 / Spielplan     
  Datum / Zeit   Gastgeber   Gast MP Ergebnis  Spielbericht
Fr 16.09.2022  19:00 TSV Neuhaus G1 Carmen Röttenbach 1  2:4  1912  : 1922 Bericht
Mi 21.09.2022   19:00 Baiersdorfer SV G2 TSV Neuhaus G1 1:5 1772  : 1890 Bericht
Mi 05.10.2022   19:00 TSV Neuhaus G1 TSV Hemhofen 1
2:4  1951  : 2011 Bericht
Fr 21.10.2022   19:00 BSC Erlangen G1 TSV Neuhaus G1 1:5 1900  : 1909 Bericht 
Fr 28.10.2022   19:00 TSV Neuhaus G1 Gut Holz Häusling G1 2:4  1973  : 2000  Bericht
Sa 12.11.2022  13:30 DTV Diespeck 1 TSV Neuhaus G1 1:5   1754  : 1925  Bericht
Fr 18.11.2022  19:00 TSV Neuhaus G1 FSV Erlangen-Bruck G1 1:5 2026   : 2072  Bericht
Di 29.11.2022  19:30 SpG Burghaslach-Abtsgreuth G1 TSV Neuhaus G1 3:3   1771  : 1764 Bericht
Mi 14.12.2022  19:30 Carmen Röttenbach 1 TSV Neuhaus G1 1:5 1715   : 1827  Bericht
Fr 13.01.2023  19:00 TSV Neuhaus G1 Baiersdorfer SV G2 5:1   2036  : 1993  Bericht
So 22.01.2023  10:00 TSV Hemhofen 1 TSV Neuhaus G1  5:1 1928  : 1762  Bericht
Fr 09.12.2022  19:00 TSV Neuhaus G1 BSC Erlangen G1 5:1 1925   : 1883  Bericht
Fr 03.03.2023  17:30 Gut Holz Häusling G1 TSV Neuhaus G1 5:1  1983  : 1958  Bericht
                  :  
Mo 13.03.2023  18:00 FSV Erlangen-Bruck G1 TSV Neuhaus G1 4:2 1868  : 1832  Bericht
Fr 17.03.2023  19:00 TSV Neuhaus G1 SpG Burghaslach-Abtsgreuth G1 4:2  1992  : 1920  Bericht